ต้นทาง | จีน | ความถูกต้อง | 7 วันหลังจากได้รับการอนุมัติ |
ท่าเรือขนส่งสินค้า | ท่าเรือหนิงโป | ปลายทาง | พอร์ตที่กำหนดโดยลูกค้า |
ราคา | ดอลล่าร์ | การบรรจุ | บรรจุไม้มาตรฐานส่งออก |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินขั้นสูง | การชำระเงิน | โดย T/T ล่วงหน้า 30% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
FOB (√) CIF( ) CFR( ) อื่นๆ ( ) |
เรายินดีที่จะเสนอสินค้าที่กล่าวถึงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้:
ข้อมูลจำเพาะหลัก | รูปถ่ายสินค้า | |
ขนาดสูงสุด | 450 มม.* 720 มม | |
ขนาดขั้นต่ำ | 90 มม.* 180 มม | |
ความหนาของบอร์ด | 1.0-3.0มม | |
น้ำหนักกระดาษ | 100-200ก | |
ความเร็วสูงสุด | 10-25ชิ้น/นาที | |
แหล่งจ่ายไฟ | 9.5KW/380V | |
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 6800*1500*1500มม | |
น้ำหนักเครื่อง | 2500กก | |
จำนวนบอร์ด | 1-4 ชิ้น | |
ความกว้างของกระดูกสันหลังขั้นต่ำ | 8มม | |
ความกว้างขั้นต่ำของแผงข้าง | 25มม | |
คำอธิบาย | ||
เครื่องจักรนี้เป็นโซลูชันการผลิตที่ประหยัดและใช้งานได้จริง ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการปริมาณการผลิตจำนวนมากใช้โครงสร้างการป้อนกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์ โครงสร้างการลำเลียงเซอร์โว โครงสร้างการกดและพับแบบแองเจิลกล ฯลฯ ไม่เพียงแต่สะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเปลี่ยนแผงและปรับแต่ง แต่ยังง่ายต่อการเรียนรู้อีกด้วยเครื่องทำเคสกึ่งอัตโนมัติ FM-700 เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ใช้ในการผลิตปกแข็ง ปฏิทินตั้งโต๊ะ เกมกระดาน ไฟล์คันโยก ฯลฯ ในปริมาณการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง | ||
เวลารับประกัน: 12 เดือนหลังคลอด |
เครื่องทำเคสกึ่งอัตโนมัติ FM-700 สามารถใช้ในการผลิตปกแข็ง แฟ้ม ปฏิทิน อัลบั้ม กระดานปริศนา แฟ้มคันโยก แฟ้มเอกสาร กล่องโทรศัพท์มือถือ กล่องขนมไหว้พระจันทร์ ฯลฯ เราไม่เพียงแค่จัดหาเครื่องจักร แต่ช่วยให้ลูกค้าใช้คุณค่าของตนได้อย่างเต็มที่
แบบอย่าง | แซฟเอ็ม-700เอ | แซฟเอ็ม-900เอ | แซฟเอ็ม-1000เอ | แซฟเอ็ม-1350เอ |
ขนาดสูงสุด | 450มม.×720มม | 450มม.×950มม | 600มม.×1,050มม | 600มม.×1350มม |
ขนาดขั้นต่ำ | 90มม.×180มม | 90มม.×180มม | 140มม.×240มม | 140มม.×240มม |
ความหนาของบอร์ด | 1.0-3.0มม | 1.0-3.0มม | 1.0-3.0มม | 1.0-3.0มม |
น้ำหนักกระดาษ | 105-210ก | 105-210ก | 105-210ก | 105-210ก |
ความเร็วสูงสุด | 20-30 พิเซก/นาที | 20-30 พิเซก/นาที | 15-25 พิเซก/นาที | 10-20 พิเซก/นาที |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 8500× 2600×1500มม | 9750× 2600×1500มม | 10440×3000×1500มม | 11500×3000×1500มม |
น้ำหนักเครื่อง | 3500กก | 4000กก | 5,000กก | 6,000กก |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.25มม | ±0.25มม | ±0.25มม | ±0.25มม |
จำนวนบอร์ด | 1-6ชิ้น | 1-6ชิ้น | 1-6ชิ้น | 1-5ชิ้น |
ความกว้างของกระดูกสันหลังขั้นต่ำ | 8มม | 8มม | 8มม | 8มม |
ความกว้างต่ำสุดของแผงข้าง | 25มม | 25มม | 25มม | 25มม |